Programa de Estudio
Guía Oficial de Turismo
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Carlos Laborde
Profesionales que ofrecen información y acompañamiento a turistas en destinos específicos.
- Perfil de Egreso
- Competencias
El egresado del Programa de Estudios de Guía Oficial de Turismo será competente para conducir y acompañar al visitante durante el servicio turístico, considerando sus requerimientos, la programación establecida, las políticas de la empresa y la seguridad del recorrido. Asimismo, controlará las operaciones turísticas y supervisará el cumplimiento del servicio contratado de acuerdo con el contexto y las características del visitante.
Además, diseñará productos turísticos según la demanda del mercado, el público objetivo y la identidad del negocio. Implementará protocolos de seguridad y primeros auxilios ante situaciones de urgencia o emergencia, conforme a la normativa vigente.
Se comunicará de manera asertiva en el entorno laboral, utilizando herramientas informáticas e idioma extranjero para optimizar procesos y brindar un servicio de calidad. También será capaz de generar emprendimientos turísticos innovadores, promoviendo el trabajo colaborativo y la interculturalidad.
Competencias Específicas
El Programa de Estudios de Guía Oficial de Turismo del IESTP “Carlos Laborde” forma profesionales capaces de planificar, organizar y desarrollar servicios turísticos de manera eficiente, segura y con enfoque en la atención de calidad al visitante.
Nuestros estudiantes desarrollan competencias para:
- Trasladar y asistir al visitante considerando sus necesidades, la calidad del servicio y la normativa vigente.
- Controlar operaciones turísticas de acuerdo con la programación del servicio contratado y las políticas de la empresa.
- Guiar recorridos turísticos brindando información cultural, histórica y natural del destino, garantizando una experiencia segura y enriquecedora para el visitante.
- Supervisar el desarrollo de los servicios turísticos, acompañando al visitante y asegurando el cumplimiento de los estándares establecidos.
- Diseñar productos turísticos innovadores en función de la demanda del mercado, el perfil del público objetivo y la identidad del negocio.
- Aplicar protocolos de seguridad y primeros auxilios ante situaciones de emergencia durante el desarrollo de actividades turísticas.
El programa promueve una formación integral orientada al desarrollo sostenible, la identidad cultural y la excelencia en la atención turística.
Competencias para la Empleabilidad
El programa de estudios fortalece competencias orientadas al desarrollo personal y profesional de los estudiantes, promoviendo una comunicación efectiva, el uso de tecnologías de la información, el trabajo colaborativo, el liderazgo y la solución de problemas. Asimismo, fomenta valores éticos, la innovación, el emprendimiento y el respeto por la diversidad cultural, permitiendo un adecuado desempeño en diferentes contextos laborales y sociales.
Plan de Estudios
IESTP Carlos Laborde
- I SEMESTRE
- II SEMESTRE
- III SEMESTRE
- IV SEMESTRE
- V SEMESTRE
- VI SEMESTRE
| UNIDAD DIDÁCTICA | Créditos Académicos | Horas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teóricos | Prácticos | Total | De Teoría | Prácticas | Total | |
| Fundamentos del turismo | 1 | 2 | 3 | 16 | 64 | 80 |
| Geografía turística | 2 | 1 | 3 | 32 | 32 | 64 |
| Técnicas de información turística | 1 | 2 | 3 | 16 | 64 | 80 |
| Inglés básico I | 1 | 2 | 3 | 16 | 64 | 80 |
| Protocolo y etiqueta | 1 | 2 | 3 | 16 | 64 | 80 |
| Comunicación oral | 1 | 1 | 2 | 16 | 32 | 48 |
| Aplicaciones en internet | 1 | 1 | 2 | 16 | 32 | 48 |
| UNIDAD DIDÁCTICA | Créditos Académicos | Horas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teóricos | Prácticos | Total | De Teoría | Prácticas | Total | |
| Legislación turística | 1 | 2 | 3 | 16 | 64 | 80 |
| Diseño de paquete y circuito turístico | 1 | 1 | 2 | 16 | 32 | 48 |
| Counter | 1 | 2 | 3 | 16 | 64 | 80 |
| Inglés básico I | 1 | 2 | 3 | 16 | 64 | 80 |
| Asistencia y seguridad al visitante | 1 | 2 | 3 | 16 | 64 | 80 |
| Interpretación y producción de textos | 1 | 1 | 2 | 16 | 32 | 48 |
| Ofimática | 1 | 1 | 2 | 16 | 32 | 48 |
| UNIDAD DIDÁCTICA | Créditos Académicos | Horas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teóricos | Prácticos | Total | De Teoría | Prácticas | Total | |
| Metodología y técnica del guiado | 1 | 2 | 3 | 16 | 64 | 80 |
| Inglés intermedio I | 1 | 2 | 3 | 16 | 64 | 80 |
| Manifestaciones antropológicas | 1 | 2 | 3 | 16 | 64 | 80 |
| Patrimonio natural y cultural | 1 | 2 | 3 | 16 | 64 | 80 |
| Sociología del turismo | 2 | 1 | 3 | 32 | 32 | 64 |
| Inglés para la comunicación oral | 1 | 1 | 2 | 16 | 32 | 48 |
| Comportamiento ético | 1 | 1 | 2 | 16 | 32 | 48 |
| UNIDAD DIDÁCTICA | Créditos Académicos | Horas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teóricos | Prácticos | Total | De Teoría | Prácticas | Total | |
| Turismo alternativo y manifestaciones folklóricas | 2 | 2 | 4 | 32 | 64 | 96 |
| Conducción de grupos y animación turística | 1 | 2 | 3 | 16 | 64 | 80 |
| Ecoturismo y observaciones de flora y fauna | 1 | 1 | 2 | 16 | 32 | 48 |
| Inglés intermedio II | 1 | 2 | 3 | 16 | 64 | 80 |
| Marketing orientado al turismo | 1 | 2 | 3 | 16 | 64 | 80 |
| Comprensión y redacción en inglés | 1 | 1 | 2 | 16 | 32 | 48 |
| Solución de problemas | 1 | 1 | 2 | 16 | 32 | 48 |
| UNIDAD DIDÁCTICA | Créditos Académicos | Horas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teóricos | Prácticos | Total | De Teoría | Prácticas | Total | |
| Guía y operación de servicios turísticos | 1 | 2 | 3 | 16 | 64 | 80 |
| Inglés avanzado I | 1 | 2 | 3 | 16 | 64 | 80 |
| Administración de empresas turísticas | 1 | 2 | 3 | 16 | 64 | 80 |
| Control de calidad turística | 2 | 1 | 3 | 32 | 32 | 64 |
| Operaciones, costos y presupuestos turísticos | 1 | 2 | 3 | 16 | 64 | 80 |
| Fundamentos de innovación tecnológica | 1 | 1 | 2 | 16 | 32 | 48 |
| Oportunidades de negocio | 1 | 1 | 2 | 16 | 32 | 48 |
«`
| UNIDAD DIDÁCTICA | Créditos Académicos | Horas | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teóricos | Prácticos | Total | De Teoría | Prácticas | Total | |
| Guiado en turismo convencional y no convencional | 1 | 2 | 3 | 16 | 64 | 80 |
| Inglés avanzado II | 2 | 2 | 4 | 32 | 64 | 96 |
| Logística de los servicios turísticos | 1 | 2 | 3 | 16 | 64 | 80 |
| Información turística y ventas | 1 | 2 | 3 | 16 | 64 | 80 |
| Gestión de recursos humanos aplicados al turismo | 1 | 1 | 2 | 16 | 32 | 48 |
| Innovación tecnológica | 1 | 1 | 2 | 16 | 32 | 48 |
| Plan de negocios | 1 | 1 | 2 | 16 | 32 | 48 |
«`